Photo:Carrto Club | 募集名 | エレガントプロウズ03 |
| 誕生日 | 03.03/04 | |
| 性齢 | 牝 | |
| 毛色 | 鹿毛 | |
| 産地 | 早来・ノーザンファーム | |
| 募集総額 | 1600万 | |
| 所有数 | 1/400口 | |
| 厩舎 | 栗東・音無 秀孝 | |
| クラス | 未勝利 | |
| 本賞金 | 0万 | |
| 総賞金 | 0万 |
| アドマイヤベガ | サンデーサイレンス | Halo | Wishing well | ベガ | トニービン | アンティックヴァリュー | エレガントプロウズ | アンバーシャダイ | ノーザンテースト | クリアアンバー | クラフフテイワイフ | Crafty Prospector | Wife Mistress |
| 更新日 | 在厩場所 | レポート |
|---|---|---|
| 06/2/7 | グリーンW | 右前球節の前面に痛みと張りが見られたため、レントゲン検査を行った。検査の結果球節炎と判 明した。「獣医と相談した結果、このまま軽めの乗り運動を行い様子を見ていくことになりました」(G W担当者) |
| 06/2/14 | グリーンW | 常歩では歩様に異常はないが、ダクをすると痛がる為、乗り運動を休止し午前、午後1時間ずつの ウォーキングマシン調整を行っている。「だんだん歩様に痛みが出るようになってしまったので、乗 り運動を休止しました。しばらくはウォーキングマシンで様子を見ます」(GW担当者) |
| 06/2/16 | グリーンW | ウォーキングマシン調整。「16日に馬の状態を確認しました。まだ乗れる状態にないですし、軽い 骨膜も出ています。いったん山元へ移動させて再調整を行った方がよさそうです」(音無師)17日 に山元トレセンへ移動予定。 |
| 06/2/21 | 山元TC | 右前球節の骨膜を考慮しウォーキングマシン調整。「到着してからウォーキングマシンでの歩様を 見ていますが、歩様が変わらないようでしたらレントゲン検査を実施することも考えています」(山 元担当者) |
| 06/2/22 | 山元TC | 21日に右前球節のレントゲン検査を行ったところ、2センチ程度の骨折線が確認できた。「様々な 角度からレントゲン検査を行った結果、骨折線が見つかりました。歩様に問題はありませんが、こ の箇所の骨折は瞬間的に力が加わると骨折箇所が広がる可能性があります。舎飼で1ヶ月程度、 その後は順調な回復を辿って乗り出しに4ヶ月程度かかると思います。そして全治には6ヶ月はか かります。そうなると未勝利戦への出走は難しいと思います」(山元担当者)「骨折の話を聞いた当 初は夏の北海道で・・・と思っていましたが、思ったより時間がかかるようです。成長を促してレース に使えば変わる余地があっただけに残念でなりません」(音無師)この話を受け、関係者で協議を 行った結果、24日に中央競馬登録を抹消することになった。 |
| 追い切り(ぼく馬、他) | |
|---|---|
| 11/19栗坂 | 4F73.7−54.6−36.5−18.3(馬なり) |
| 11/20栗坂 | 4F59.8−44.1−30.0−15.7(馬なり) 順調C |
| 11/22栗坂 | 4F70.2−53.3−35.8−18.1(馬なり) |
| 11/23栗坂良 | 助手4F54.8−40.8−27.4−13.9(一杯) 時計平凡C |
| 12/1栗坂 | 4F72.0−53.8−36.4−18.3(馬なり) |
| 全成績(0-0-0-2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 開催 | 天候 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 馬体重 |
| 05.11/05 | 京都3R | 晴(良) | 2歳新馬(父) | 芝1600m | △生野 | 52 | 12 | 10 | 1.36.7 | 468 |
| 05.11/27 | 京都3R | 晴(良) | 2歳未勝利 | 芝1800m | △生野 | 52 | 14 | 13 | 1.49.8 | 448(-20) |