Photo:Shadai Thoroughbred Club |
募集名 | ファームキャット03 |
| 誕生日 | 03.01/08 | |
| 性齢 | 牝 | |
| 毛色 | 黒鹿毛 | |
| 産地 | 白老・白老ファーム | |
| 募集総額 | 1600万 | |
| 所有数 | 1/40口 | |
| 厩舎 | 栗東・古川 平 | |
| クラス | 未勝利 | |
| 本賞金 | 0万 | |
| 総賞金 | 125万 |
| クロフネ | フレンチデピュティ | Deputy Minister | Mitterand | ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | Eliza Blue | ファームキャット | Storm Cat | Storm Bird | Terlingua | Equanimity | Sir Ivor | Constant Nymph |
| 更新日 | 在厩場所 | レポート |
|---|---|---|
| 06/9/11 | 札幌競馬場 | 9/10(日)札幌2R・ダート1000m(牝)戦に出走、馬体重は448kg(+2)でした。中団 からの競馬も追走にはあまり余裕がなく、直線も差を詰めることはできず勝ち馬 と1.6秒差の7着でした。スタートは良かったのですが、道中はなし崩しに脚を使 わされてしまった感じです。 |
| 06/9/13 | 札幌競馬場 | 前走レース後は脚元を含めて、馬体に変わりありません。すでにダートコースで キャンター調教を始めています。疲れもそれほど残っていませんので、このまま 札幌競馬場に滞在しながら、次走出走レースを検討していきます。 |
| 06/9/22 | 札幌競馬場 | 9/24(日)札幌3R・ダート1000m(牝馬限定)戦に▲小島一騎手51kgで出走が確 定しています。前走後も順調に調整を進めて、9/21(木)はダートコースで追い切 り、馬ナリでまずまずの動きを見せています。当初は来週のレースを予定してい ましたが、未勝利戦は残り僅かになり、できる限り出走できるレースには出走さ せたく、このレースへの出走を決めました。久々を叩いて状態は上向いています ので、前走以上の好走を期待したいところです。 |
| 06/9/25 | 札幌競馬場 | 9/24(日)札幌3R・ダート1000m(牝)戦に出走、馬体重は450kg(+2)でした。スタ ートは良かったものの行き切ることができず、好位からの競馬となりました。勝 負どころから手が動きましたが前との差は詰まらず、直線も伸びを欠いてしまい 勝ち馬と2.5秒差の8着でした。楽して行くところがないだけに、この距離は少し 忙しいと思われます。今後につきましては、調教師と協議いたします。 |
| 06/9/25 | 札幌競馬場 | レース後は変わりありませんが、同馬は6戦以上競走しており、5回京都戦、3 回福島戦の3歳未勝利戦には出走資格がありません。また今週の札幌戦に連 闘で出馬投票しても除外が確実です。そのため調教師と協議し、同馬を引退・ 繁殖入りさせることにいたしました。詳細につきましては後日書面にておしらせ いたします。 |
| 追い切り(ぼく馬、他) | |
|---|---|
| 8/9札ダ良 | 助手5F68.9−54.6−40.3−13.5(強め) 外ローレルハッピー強めに5Fで0.4先行3F併せで0.4遅れ 位置7動き平凡D |
| 8/16札ダ良 | 助手5F68.0−52.9−38.9−13.2(一杯) 外ローレルハッピー仕掛けに5Fで0.3先行4F併せで0.5遅れ 位置6伸び平凡D |
| 9/3札ダ良 | 助手5F71.0−55.4−41.2−13.4(馬なり) 位置8順調C |
| 9/6札ダ稍 | 松田6F82.0−67.7−53.2−40.2−12.8(一杯) 内レッドソウル馬なりを6Fで1.1追走3F併せで併入 位置8反応平凡D |
| 9/21札ダ良 | 助手5F73.7−57.4−42.0−13.2(馬なり) 位置7変わらずC |
| 全成績(0-0-0-9) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 開催 | 天候 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 馬体重 |
| 05.12/10 | 阪神6R | 晴(良) | 2歳新馬(牝) | 芝1200m | 岡部誠 | 54 | 9 | 11 | 1.13.1 | 452 |
| 06.01/08 | 京都2R | 晴(良) | 3歳未勝利(牝) | ダ1200m | 安部幸 | 54 | 11 | 4 | 1.14.6 | 448(-4) |
| 06.01/29 | 京都1R | 晴(良) | 3歳未勝利(牝) | ダ1200m | 岡部誠 | 54 | 4 | 6 | 1.15.2 | 442(-6) |
| 06.02/18 | 京都3R | 晴(稍重) | 3歳未勝利(若手) | ダ1400m | ☆長谷川 | 53 | 8 | 16 | 1.29.4 | 440(-2) |
| 06.03/18 | 阪神3R | 曇(重) | 3歳未勝利(牝) | ダ1400m | 東川公 | 54 | 11 | 13 | 1.28.6 | 436(-4) |
| 06.04/08 | 阪神3R | 晴(良) | 3歳未勝利 | ダ1400m | 吉田稔 | 54 | 16 | 14 | 1.29.8 | 434(-2) |
| 06.08/19 | 札幌2R | 晴(稍重) | 3歳未勝利(牝) | ダ1000m | 柴山 | 54 | 10 | 5 | 1.01.7 | 446(+12) |
| 06.09/10 | 札幌2R | 曇(良) | 3歳未勝利(牝) | ダ1000m | 松田 | 54 | 8 | 7 | 1.01.2 | 448(+2) |
| 06.09/24 | 札幌3R | 晴(良) | 3歳未勝利(牝) | ダ1000m | ▲小島 | 51 | 12 | 8 | 1.01.1 | 450(+2) |